Arbete i klubben
Olika utvecklingsaktiviteter för klubben, inklusive strategimöten, båtintag / båtuttag
Detaljer
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | fre 1 nov 2024 (v. 44) |
Aktivitet slutar | mån 31 mar 2025 (v. 14) |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | Madeleine Michaëlsson |
2 | My Michaëlsson |
3 | Magnus Samuelsson |
4 | Fredrik Axelsson |
5 | Klas Elwinger |
6 | Hannes Chilléen |
7 | Rasmus Chilléen |
8 | John Chilléen |
9 | Marek Sinski |
10 | Aksel Pernestål Brenden |
11 | Colette Komorowska |
12 | Viktor Komorowski |
13 | Erika Chilléen |
14 | Rasmus Söderman |
15 | Tyra Söderman |
16 | Fredrik Söderman |
17 | Per Nilson |
18 | Ewa HjertsÉN |
19 | Patrik Brodd |
20 | Siri From |
21 | Magnus Samuelsson |
22 | Gry Hulsart Billström |
23 | Camilla Bonde |
24 | Oscar Barg |
25 | Edvard Axelsson |
26 | Mattias Nordell |
27 | Karl Michaëlsson |
28 | Matilda Nilsson |
29 | Lars Lundin |
30 | Torbjörn Wigren |
31 | Johan Hellsvik |
32 | Kent Björkman |
33 | Gustav Taxén |
34 | Lars Taxén |
35 | Daniel Miles |
36 | Holger Homuth |
37 | Karl Bennemo |
Den här gruppen har även 9 deltagare som valt att vara anonyma.