Resultat Upplandscup V och sammandrag av alla samt DM 2011


              

  Nybadad

DM 2011 Opti
Flickor Fleet
Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank HelmName Club Class yngre äldre Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Emelie Nordin Kojk Opti yngre Flickor (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd Helena Zgryzniak UKF Opti yngre Flickor 2.0 (4.0) 2.0 4.0 12.0 8.0
3rd Maja Rydberg Kojk Opti yngre Flickor 3.0 3.0 (5.0 DNC) 2.0 13.0 8.0
4th Helena Komorowska UKF Opti äldre Flickor (4.0) 2.0 3.0 3.0 12.0 8.0
Pojkar Fleet
Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Rank HelmName Club Class yngre äldre Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st David Mårdsäter UKF Opti yngre Pojkar (3.0) 3.0 1.0 1.0 8.0 5.0
2nd Robin Ageman SiBK Opti yngre Pojkar 1.0 (11.0 DNF) 2.0 3.0 17.0 6.0
3rd William Eklund Ekström SiBK Opti yngre Pojkar 4.0 1.0 (6.0) 2.0 13.0 7.0
4th Jonathan Sörgjerd Kojk Opti äldre Pojkar 2.0 4.0 3.0 (11.0 DNC) 20.0 9.0
5th Ivar Steffner UKF Opti yngre Pojkar (6.0) 2.0 5.0 4.0 17.0 11.0
6th Samuel Rydberg Kojk Opti yngre Pojkar 5.0 (6.0) 4.0 5.0 20.0 14.0
7th Wilhelm Alness Kojk Opti yngre Pojkar (7.0) 5.0 7.0 6.0 25.0 18.0
8th Axel Steffner UKF Opti yngre Pojkar (8.0) 7.0 8.0 7.0 30.0 22.0
9th Rasmus Söderman UKF Opti yngre Pojkar (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 44.0 33.0
9th Gustaf Mårdsäter UKF Opti yngre Pojkar (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 44.0 33.0
UplCup V / DM 2011 UKF 2011-09-18
UC/DM 2011 E-jolle
Overall
Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank HelmName Club Class yngre äldre Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Markus Lundmark UKF E-jolle 1.0 1.0 (3.0) 1.0 6.0 3.0
2nd Magnus Granat UKF E-jolle 2.0 2.0 1.0 (3.0) 8.0 5.0
3rd Mats Enblom UKF E-jolle 4.0 (7.0 OCS) 2.0 2.0 15.0 8.0
4th Pontus Herrmann UKF E-jolle 3.0 4.0 4.0 (5.0) 16.0 11.0
5th Partik Granat JKV E-jolle (5.0) 5.0 5.0 4.0 19.0 14.0
6th Timothy Ley UKF E-jolle (7.0 DNF) 3.0 7.0 DNC 6.0 23.0 16.0
UplCup V / DM 2011 UKF 2011-09-18
UC DM 2011 Laser
Overall
Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank HelmName Club Class yngre äldre Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Josef Schwan UKF Laser (2.0) 2.0 1.0 1.0 6.0 4.0
2nd Victor Ageman SiBK Laser 1.0 1.0 (2.0) 2.0 6.0 4.0
3rd Erik Jansson UKF Laser (3.0) 3.0 3.0 3.0 12.0 9.0
4th Julia Komorowska UKF Laser 4.0 4.0 (6.0 DNC) 4.0 18.0 12.0
5th Jan Komorowski UKF Laser 5.0 5.0 (6.0 DNC) 6.0 DNC 22.0 16.0
DM 2009 Opti-Alla
Overall
Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:14, Scoring system:Appendix A
Rank HelmName Club Class yngre äldre Fleet R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st David Mårdsäter UKF Opti yngre Pojkar (3.0) 3.0 1.0 1.0 8.0 5.0
2nd Robin Ageman SiBK Opti yngre Pojkar 1.0 (15.0 DNF) 2.0 3.0 21.0 6.0
3rd William Eklund Ekström SiBK Opti yngre Pojkar 4.0 1.0 (6.0) 2.0 13.0 7.0
4th Jonathan Sörgjerd Kojk Opti äldre Pojkar 2.0 4.0 3.0 (15.0 DNC) 24.0 9.0
5th Ivar Steffner UKF Opti yngre Pojkar (6.0) 2.0 5.0 4.0 17.0 11.0
6th Samuel Rydberg Kojk Opti yngre Pojkar 5.0 (7.0) 4.0 5.0 21.0 14.0
7th Emelie Nordin Kojk Opti yngre Flickor 7.0 5.0 7.0 (8.0) 27.0 19.0
8th Wilhelm Alness Kojk Opti yngre Pojkar (8.0) 6.0 8.0 6.0 28.0 20.0
9th Axel Steffner UKF Opti yngre Pojkar (9.0) 8.0 9.0 7.0 33.0 24.0
10th Maja Rydberg Kojk Opti yngre Flickor 11.0 10.0 (15.0 DNC) 9.0 45.0 30.0
11th Helena Komorowska UKF Opti äldre Flickor (12.0) 9.0 11.0 10.0 42.0 30.0
12th Helena Zgryzniak UKF Opti yngre Flickor 10.0 (11.0) 10.0 11.0 42.0 31.0
13th Rasmus Söderman UKF Opti yngre Pojkar (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 60.0 45.0
13th Gustaf Mårdsäter UKF Opti yngre Pojkar (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 60.0 45.0

 

SLUTRESULTAT  UPPLANDSCUP 2011
 Poäng: 0,2p för deltagande + 0,1 p för varje slagen båt (åldersgräns 25 år)
Opti Y Rorsman Klubb UC I II III IV V Poäng UC V Poäng totalt
1 Robin Agemalm SiBK 2 3 1 3 3 1,1 4,3
2 David Mårsäter UKF - 1 4 1 1 1,3 4,0
3 William Eklund Ekström SiBK - 4 5 2 2 1,2 3,4
4 Wilhem Alness KOJK 3 2 2 7 7 0,7 3,4
5 Samuel Ryberg KOJK 5 - 7 4 5 0,9 2,5
6 Emelie Nordin KOJK 1 5 - 5 6 0,8 2,4
7 Ivar Steffer UKF 4 - 10 6 4 1,0 2,2
8 Elias Folkesson NoSS - - 3 - - 1,1
9 Fanny Christiansson NoSS - - 6 - - 0,8
10 Rasmus Söderman UKF 6 - 12 - 11 0,3 0,7
11 Axel Steffner UKF - - - - 8 0,6 0,6
12 Douglas Graf NoSS - - 8 - - 0,6
13 Maja Ryberg KOJK - - - - 9 0,5 0,5
14 Linn Eriksson NoSS - - 9 - - 0,5
15 Helena Zgryzniak UKF - - - - 10 0,4 0,4
16 Daniel Backström UKF - 6 - - - 0,3
17 Robin Karlsson NoSS - - 11 - 0,3
18 Gustav Mårsäter UKF - - - - 11 0,2 0,2
19 Elias Floding-Bekander UKF - 7 - - - 0,2
20 Ludvig Bäckman SiBK - - - 8 - 0,2
Opti Ä Rorsman Klubb UC I II III IV V Poäng UC V Poäng totalt
1 Jonathan Sörgjerd KOJK 2 - - 1 1 0,3 0,8
2 Timoth Ley UKF 1 - - - - 0,3
3 Lukas Dahlstedt NoSS - 1 - - - 0,2
3 Gustav Jönelid SiBK - - - 2 - 0,2
3 Helena Komorowska UKF - - - - 2 0,2 0,2
Laser Rorsman Klubb UC I II III IV V Poäng UC V Poäng totalt
1 Viktor Agemalm SiBK 2 3 2 1 2 0,4 2,3
2 Fredrik Svensson KOJK 1 1 1 - - 1,9
3 Alexander Persson SiBK 4 6 4 2 - 1,1
3 Josef Schwan UKF - 2 - - 1 0,5 1,1
5 Eric Jansson UKF 3 - 6 3 3 0,3 1,0
6 André Öberg KOJK - 5 3 - - 0,8
7 Niklas Strömdahl MKS - 4 - - - 0,4
8 Kasper Edblom KOJK - - 5 - - 0,3
9 Julia Komorowska UKF - - - - 4 0,2 0,2
E-jolle Rorsman Klubb UC I II III IV V Poäng UC V Poäng totalt
1 Markus Lundmark UKF 1 - - 2 1 0,4 0,9
2 Pontus Herrman UKF 2 - - 1 2 0,3 0,8
3 Timothy Ley UKF - - - - 3 0,2 0,2